全國 [切換]
關(guān)于我們

【安琪酵母(濱州)有限公司2025年1月份軸承、油封詢比價(jià)項(xiàng)目】【安琪酵母(濱州)有限公司】【成交公告】

山東濱州 全部類型 2025年01月15日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
點(diǎn)擊登錄查看2025年1月份軸承、油封詢比價(jià)項(xiàng)目】【點(diǎn)擊登錄查看】【成交公告】
發(fā)布時(shí)間**** 12:42:57
基礎(chǔ)信息
尋源編號(hào)
****
尋源事項(xiàng)
點(diǎn)擊登錄查看2025年1月份軸承、油封詢比價(jià)項(xiàng)目
尋源類型
詢價(jià)
中標(biāo)日期
****
總中標(biāo)金額
¥9,216.00
評審專家名單
聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購聯(lián)系人
王蕾
聯(lián)系人電話
****
聯(lián)系人郵箱
****@angelyeast.com
中標(biāo)信息
行號(hào) 物料編碼 物料名稱 物料類別 需求數(shù)量 單位 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱 中標(biāo)數(shù)量 中標(biāo)金額 中標(biāo)比例
1 **** 國產(chǎn)軸承30312 軸承 2 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 2 ¥78.00 100.00%
2 **** 國產(chǎn)軸承30312 軸承 2 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 2 ¥36.00 100.00%
3 **** 國產(chǎn)軸承7310 軸承 2 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 2 ¥82.00 100.00%
4 **** 國產(chǎn)軸承30312 軸承 2 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 2 ¥160.00 100.00%
5 **** 國產(chǎn)軸承7310 軸承 2 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 2 ¥78.00 100.00%
6 **** 國產(chǎn)軸承32206 軸承 2 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 2 ¥64.00 100.00%
7 **** 骨架油封40*62*12 軸承 60 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 60 ¥180.00 100.00%
8 **** 滑塊SGA25W-S 軸承 16 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 16 ¥992.00 100.00%
9 **** 直線滑塊SGA25SV 軸承 16 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 16 ¥1,168.00 100.00%
10 **** 國產(chǎn)軸承8111 軸承 2 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 2 ¥390.00 100.00%
11 **** 骨架油封45*80*12 軸承 10 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 10 ¥55.00 100.00%
12 **** 國產(chǎn)軸承608 軸承 30 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 30 ¥246.00 100.00%
13 **** 國產(chǎn)軸承606 軸承 30 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 30 ¥255.00 100.00%
14 **** 骨架油封55*70*12 軸承 10 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 10 ¥35.00 100.00%
15 **** 骨架油封35*72*7 軸承 10 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 10 ¥45.00 100.00%
16 **** 進(jìn)口軸承 SKF 6312 軸承 6 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 6 ¥660.00 100.00%
17 **** 進(jìn)口軸承 SKF 6210 軸承 6 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 6 ¥252.00 100.00%
18 **** 進(jìn)口軸承 SKF 6204 軸承 10 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 10 ¥90.00 100.00%
19 **** 進(jìn)口軸承6215 軸承 10 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 10 ¥950.00 100.00%
20 **** 進(jìn)口軸承 SKF 6308 軸承 20 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 20 ¥780.00 100.00%
21 **** 進(jìn)口軸承 SKF 6309 軸承 20 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 20 ¥980.00 100.00%
22 **** 進(jìn)口軸承NUP307ECJ 軸承 10 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 10 ¥800.00 100.00%
23 **** 進(jìn)口軸承NUP307ECJ 軸承 4 個(gè) CO**** 濱州市華雅機(jī)電設(shè)備有限公司 4 ¥840.00 100.00%
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast