工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
為持續(xù)深化一流營商環(huán)境,便于投標(biāo)企業(yè)及時(shí)了解招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目信息,提高招投標(biāo)活動(dòng)透明度,現(xiàn)將項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布如下:
項(xiàng) 目 概 況 | 項(xiàng)目名稱 | 神農(nóng)架林區(qū)2025年17處地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn)工程 | |||
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人名稱 | |||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | **** | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 該項(xiàng)目對(duì)神農(nóng)架林區(qū)17處地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn),其中主要包括:坡面危(孤)石清理 4304.4立方米,被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)3930平方米,擋土墻 1509.27立方米,錨噴3552平方米排水溝562米。 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 神農(nóng)架林區(qū) | ||||
投資估算 | 627.82萬元 | ||||
資金來源 | 中央和省級(jí)財(cái)政資金 | ||||
招 標(biāo) 計(jì) 劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)范圍(內(nèi)容) | 合同估算價(jià)(萬元) | 預(yù)估工期(日歷天)(服務(wù)期/供貨期) | 擬招標(biāo)時(shí)間 |
神農(nóng)架林區(qū)2025年17處地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn)工程 | 該項(xiàng)目對(duì)神農(nóng)架林區(qū)17處地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn),其中主要包括:坡面危(孤)石清理4304.4立方米,被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)3930平方米,擋土墻 1509.27立方米,錨噴3552平方米排水溝562米。 | 627.82 | 365 | 2025年2月 | |
備注:本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為初步概況,為投標(biāo)人提前了解項(xiàng)目信息提供參考,具體項(xiàng)目信息以項(xiàng)目招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
項(xiàng)目法人(招標(biāo)人):蓋單位章
地址:神農(nóng)架林區(qū)****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:18972451648
****