宗地編號(hào) | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
**** | 湖北群有長(zhǎng)物環(huán)??萍加邢薰?/td> | 0.048807 | 1012.49 |
土地用途 | 工業(yè)用地 | ||
土地坐落 | 仙桃市**** | ||
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
宗地編號(hào) | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
**** | 湖北群有長(zhǎng)物環(huán)??萍加邢薰?/td> | 0.048807 | 1012.49 |
土地用途 | 工業(yè)用地 | ||
土地坐落 | 仙桃市**** | ||
備注 |