公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看(二區(qū)-四區(qū))工程監(jiān)理 |
---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看(二區(qū)-四區(qū))工程監(jiān)理 |
開標(biāo)時(shí)間 | **** 09:30:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室(10) |
公告內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià) | 工期 | 投標(biāo)保證金額 | 投標(biāo)文件遞交時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
方陣工程咨詢有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
浙江天成項(xiàng)目管理有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
中昌新智國際工程咨詢有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
深圳市振強(qiáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
中新華都國際工程咨詢有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
河南華盛工程管理有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
成都市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
正博工程管理有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
元森建設(shè)管理有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 | ||
河南中建工程技術(shù)有限公司 | 85000.000000 | **** 11:17 |
開標(biāo)明細(xì)
標(biāo)段(包)編號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否提交保證金 | 保證金遞交時(shí)間 |
---|