詢價(jià)單編號(hào)
****
采購類型
標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購)
項(xiàng)目名稱
中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司滬昆高速昌金改擴(kuò)建涉鐵標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
交貨期
自下單后2天內(nèi)交貨至指定地點(diǎn)
詢價(jià)時(shí)間
**** 15:43
聯(lián)系人
澄清與公告(0)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間
**** 15:50
聯(lián)系電話
價(jià)格有效期
**** -- ****
該詢價(jià)單僅面向付費(fèi)會(huì)員開放報(bào)價(jià)
采購要求
該詢價(jià)單包含商業(yè)機(jī)密,簽署保密協(xié)議后才能查看采購詳情、進(jìn)行報(bào)價(jià)
簽署協(xié)議
物料清單
復(fù)制物料共 96 個(gè)詢價(jià)物料
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 燈架 | 6m | 4個(gè) | ||
2 | 燈架 | 3m | 2個(gè) | ||
3 | 預(yù)埋件 | 700*700 | 4個(gè) | ||
4 | 預(yù)埋件 | 600*600 | 2個(gè) | ||
5 | LED燈 | 800w | 6個(gè) | ||
6 | 花籃螺栓 | M16 | 24個(gè) | ||
7 | 波紋管 | φ16 | 6卷 | ||
8 | 波紋管 | φ20 | 3卷 | ||
9 | 電纜線 | 3*6 | 100m | ||
10 | 油漆 | 紅色 | 4桶 | ||
11 | 油漆 | 白色 | 4桶 | ||
12 | 應(yīng)急爬梯 | 7.5m+1m | 4個(gè) | ||
13 | PVC地毯 | 1.8*12 | 106m2 | ||
14 | 地坪 | 1.8*55*0.05 | 118m2 | ||
15 | 拉絲墊 | 2*1.8 | 1塊 | ||
16 | 草皮 | 380平方 | |||
17 | 塔吊圍欄 | 2*1.8m | 12套 | ||
18 | 廣告牌 | 6*0.25 | 1個(gè) | ||
19 | 鋼筋棚鐵門 | 2.2*4.8m | 1套 | ||
20 | 集裝箱 | 3*6m | 1套 | ||
21 | 鋼絲繩 | 6# | 22m | ||
22 | 地錨 | 16# | 2套 | ||
23 | 不銹鋼門 | 0.95*1.2m | 1套 | ||
24 | LED燈 | 40W | 2個(gè) | ||
25 | 鎖 | 2把 | |||
26 | 鋼板 | 450*450*20 | 21塊 | ||
27 | 電纜 | 3*6 | 150m | ||
28 | 不銹鋼鋼絲繩 | 6# | 150m | ||
29 | 扎帶 | 1把 | |||
30 | 波紋管 | φ80 | 10m | ||
31 | 角鐵 | 80*80*8 | 36m | ||
32 | 集裝箱廁所 | 3*6*2.9m | 1個(gè) | ||
33 | 化糞池 | 2立方 | 2個(gè) | ||
34 | 洗手臺(tái) | X600 | 1個(gè) | ||
35 | PVC管 | φ110 | 18米 | ||
36 | 電纜線 | 2.5*2 | 40m | ||
37 | 防滑墊 | 8*30 | 24條 | ||
38 | 場(chǎng)地門 | 4.8*2.5 | 1扇 | ||
39 | 彩鋼瓦 | 12平米 | |||
40 | 場(chǎng)地門 | 4.5*2.2 | 1扇 | ||
41 | 預(yù)埋件 | 90*90 | 2個(gè) | ||
42 | 預(yù)埋件 | 90*90 | 2個(gè) | ||
43 | 爬模樓梯 | 55*2000*150 | 3套 | ||
44 | 基坑平梯 | 80*4000*150 | 1套 | ||
45 | 基坑平梯 | 4*0.8m | 2個(gè) | ||
46 | 爬模平梯 | 2*0.55 | 3個(gè) | ||
47 | 防滑條 | 5# | 30m | ||
48 | 橋架接地 | 1包 | |||
49 | 接地線 | 10m2 | 10m | ||
50 | PE管 | φ50 | 100m | ||
51 | 直接 | φ50 | 2個(gè) | ||
52 | 閥門 | φ50 | 1個(gè) | ||
53 | 三通 | φ50 | 1個(gè) | ||
54 | 電纜 | 3*6+2*4 | 100m | ||
55 | pe管 | φ32 | 100m | ||
56 | 鋼軌壓板 | 350套 | |||
57 | 減速帶 | 300T | 12米 | ||
58 | 工字鋼 | #20 | 4米 | ||
59 | 槽鋼 | 10# | 3米 | ||
60 | 燈 | 28W | 2個(gè) | ||
61 | 槍釘 | 1盒 | |||
62 | 銅鋁鼻子 | 185 | 10個(gè) | ||
63 | 銅鋁鼻子 | 150 | 12個(gè) | ||
64 | 銅鋁鼻子 | 120 | 12個(gè) | ||
65 | 銅鋁鼻子 | 70 | 8個(gè) | ||
66 | PE直接 | φ50 | 12個(gè) | ||
67 | 鋼絲軟管 | φ76 | 10m | ||
68 | 軟管 | φ32 | 40m | ||
69 | 塑料桶 | 3T | 3個(gè) | ||
70 | 潛水泵 | 750kw | 3臺(tái) | ||
71 | 膨脹螺絲 | 14*12 | 350套 | ||
72 | 方墊片 | 350個(gè) | |||
73 | 鎖 | 2把 | |||
74 | 鋼筋套筒 | φ32 | 400個(gè) | ||
75 | 水池圍擋安裝 | 32m | |||
76 | 鐵皮 | 24平米 | |||
77 | 橋墩反光貼 | 10cm | 6卷 | ||
78 | 鋼筋套筒(正反絲) | φ32 | 480個(gè) | ||
79 | 爆閃燈 | 25cm | 1個(gè) | ||
80 | PE直接 | φ50 | 20個(gè) | ||
81 | 扳手 | 1把 | |||
82 | 空開 | 4P163A | 3個(gè) | ||
83 | 75波紋管 | 200米 | |||
84 | 32接頭 | 2個(gè) | |||
85 | 梯籠圍欄門+鎖 | 2米*1.8米 | 3套 | ||
86 | 工業(yè)插座箱 | BG530—2 | 1個(gè) | ||
87 | 反光貼 | 6*0.8 | 6個(gè) | ||
88 | 場(chǎng)地?zé)艏? | 9000*700*700 | 4套 | ||
89 | 纜風(fēng)繩 | #8 | 160m | ||
90 | 預(yù)埋件 | 180*180*10 | 16塊 | ||
91 | 扶手樓梯 | 2*0.68 | 3付 | ||
92 | 膨脹螺絲 | M20*180 | 64套 | ||
93 | 鋼絲軋 | 5kg | 1個(gè) | ||
94 | 銅線 | 10平方 | 10米 | ||
95 | 扎帶 | 5*400 | 5包 | ||
96 | 接地桿 | 3根 |
信息來源:https://go.1688.com/buyoffer/****.htm