廣西北投農(nóng)產(chǎn)品投資開發(fā)有限公司“光儲充”能源一體化項目 EPC 總承包工程逆變器采購、宜州****
更正公告(一)
一、項目基本情況
1.原公告的采購項目編號:****
2.原公告的采購項目名稱:廣西北投農(nóng)產(chǎn)品投資開發(fā)有限公司“光儲充”能源一體化項目 EPC 總承包工程逆變器采購、宜州****
3.首次公告日期:****
二、更正信息
1.采購文件第五章供貨要求“二、設(shè)備需求及技術(shù)參數(shù)一覽表 (一)廣西北投農(nóng)產(chǎn)品投資開發(fā)有限公司“光儲充”能源一體化項目 EPC 總承包工程逆變器采購”更正如下:
一、技術(shù)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)廣西北投農(nóng)產(chǎn)品投資開發(fā)有限公司“光儲充”能源一體化項目 EPC 總承包工程逆變器采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 采購設(shè)備名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 參考品牌 | 單位 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 組串式逆變器 | 50KW 組串式逆變器(380V) | 等于或優(yōu)于華為、陽光電源、古瑞瓦特、上能電氣、固德威、錦浪、科華等同等品牌 | 臺 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組串式逆變器 | 100KW 組串式逆變器(380V) | 臺 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 組串式逆變器 | 110KW 組串式逆變器(380V) | 臺 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總數(shù) | 臺 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、其他補充事宜:無
四、業(yè)務(wù)聯(lián)系事項
采購機構(gòu)名稱:點擊登錄查看
聯(lián)系人:伍毅菲、龐川云、劉湘靈
辦公電話:****
地址:中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)****
五、采購人聯(lián)系方式
采購單位:點擊登錄查看
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:****
采購單位:點擊登錄查看
****