滁州****
交易時(shí)間:****
項(xiàng)目名稱 | 滁州**** |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | C02-****29532E-****-010001-1 |
標(biāo)的所在行政區(qū)域代碼 | 341101 |
交易機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
交易機(jī)構(gòu)代碼 | ****29532E |
交易方式 | |
公告內(nèi)容 | |
受讓方名稱 | 滁州市亭城軌道保安服務(wù)有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 80370 |
成交金額 | 96444 |
成交日期 | **** |