項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 揚子津街道潤揚佳苑門市**** |
資產類別 | 其他資產 |
轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.66萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 14 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 協議轉讓(非競價) |
轉讓說明事項 | 無 |
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內容詳情
|
項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 揚子津街道潤揚佳苑門市**** |
資產類別 | 其他資產 |
轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.66萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 14 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 協議轉讓(非競價) |
轉讓說明事項 | 無 |