為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)****
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 | 備注 |
1 | 勞務(wù)派遣經(jīng)費 | 采購標的為勞務(wù)派遣服務(wù) | 405.71 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
2 | 軟件租賃服務(wù) | 采購標的為1、專用數(shù)據(jù)處理軟件租賃;2、專用數(shù)據(jù)綜合處理和質(zhì)檢軟件租賃 | 39.36 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
3 | 軟件、硬件租賃服務(wù) | 采購標的為1、國產(chǎn)GIS軟件租賃;2、外業(yè)調(diào)查軟件租賃;3、內(nèi)業(yè)編輯軟件租賃;4、地理信息數(shù)據(jù)處理軟件租賃;5、國產(chǎn)GNSS設(shè)備租賃 | 96.6 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
4 | 軟件租賃服務(wù) | 采購標的為1、數(shù)據(jù)縮編綜合與制圖派生軟件租賃;2、基于數(shù)據(jù)庫的制圖軟件租賃 | 44.9 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
5 | 軟件租賃服務(wù) | 采購標的為1、實景三維制圖模塊軟件租賃;2、實景三維數(shù)據(jù)質(zhì)檢模塊租賃;3、實景三維數(shù)據(jù)庫管理軟件;4、二三維地圖制圖軟件租賃 | 79 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
6 | 設(shè)備租賃服務(wù) | 采購標的為1、手持移動核查平臺租賃;2、地面手持平臺租賃;3、高性能移動圖形工作站租賃;4、租賃高性能圖形工作站 | 20.6 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
7 | 專用材料 | 采購標的為相紙、背膠、白畫布、藝術(shù)紙、藝術(shù)布、數(shù)據(jù)線等專用材料。 | 84.84 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
8 | 專用材料 | 采購標的為寬幅面打印機打印頭、墨盒、打印設(shè)備零件等專用材料。 | 52.95 | 2025年02月 | 不專門面向中小企業(yè)采購 | |
9 | 印刷服務(wù) | 采購標的為印刷服務(wù) | 109.56 | 2025年02月 | 面向中小企業(yè)采購 | |
10 | 安全軟件采購 | 采購標的為安全防御軟件、安全監(jiān)測軟件等。 | 26 | 2025年02月 | 不專門面向中小企業(yè)采購 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
廣西壯族自治區(qū)地圖院
****