原公告的采購項(xiàng)目編號:****
原公告的采購項(xiàng)目名稱:科右前旗幼兒園保教設(shè)備采購項(xiàng)目
首次公告日期:****
二、更正信息合同包1(科右前旗幼兒園保教設(shè)備采購項(xiàng)目):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的采購聯(lián)系方式:****,更正為:****。
其他內(nèi)容不變
更正日期:****
無
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:烏蘭浩特市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
****
點(diǎn)擊登錄查看科右前旗幼兒園保教設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(科右前旗幼兒園保教設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
興安盟恒祥建筑裝飾有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗教師住宅小區(qū)1#B區(qū)-商業(yè)-21第一門市 | 綜合評分法 | 否 | 771,140.00元 | 87.80 |
合同包1(科右前旗幼兒園保教設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(興安盟恒祥建筑裝飾有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋼琴 | 仟音頌 | YP123 | 1.00(臺) | 20,500.0000 | 20,500.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電鋼琴 | 美得理 | DPE110 | 27.00(臺) | 4,480.0000 | 120,960.0000 |
1-3 | 飲水器 | 飲水機(jī) | 康麗源水 | K-2RO | 8.00(臺) | 7,800.0000 | 62,400.0000 |
1-4 | 飲水器 | 直飲機(jī) | 康麗源水 | K-2RO | 6.00(臺) | 7,770.0000 | 46,620.0000 |
1-5 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 毛巾水杯消毒柜 | 晨那電器 | YTD-230A | 7.00(臺) | 1,950.0000 | 13,650.0000 |
1-6 | 音箱 | 大型音響 | 獅樂 | BX15套裝 | 1.00(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-7 | 音箱 | 藍(lán)牙音箱(帶話筒) | 獅樂 | 2016 | 11.00(套) | 670.0000 | 7,370.0000 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 兒童腳踏三輪車帶斗 | 易捷樂 | YJ001 | 5.00(輛) | 1,150.0000 | 5,750.0000 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 戶外幼兒三輪車 | 易捷樂 | YJ017 | 9.00(輛) | 780.0000 | 7,020.0000 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 戶外幼兒三輪車 | 易捷樂 | YJ025 | 9.00(輛) | 770.0000 | 6,930.0000 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 四人團(tuán)隊(duì)滑行車 | 易捷樂 | YJ034 | 6.00(輛) | 950.0000 | 5,700.0000 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 三輪腳踏車可帶人 | 易捷樂 | YJ035 | 16.00(輛) | 870.0000 | 13,920.0000 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 兒童平衡腳踏車 | 易捷樂 | YJ002 | 15.00(輛) | 680.0000 | 10,200.0000 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 多人旋轉(zhuǎn)腳踏車 | 易捷樂 | YJ003 | 13.00(輛) | 1,350.0000 | 17,550.0000 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 多人踩滾筒協(xié)力車 | 仟童 | QTWJ1167 | 4.00(輛) | 2,280.0000 | 9,120.0000 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 扭扭車 | 仟童 | QTWJ1156 | 18.00(輛) | 450.0000 | 8,100.0000 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 幼兒園大型秋千架 | 仟童 | QTWJ1165 | 2.00(套) | 18,300.0000 | 36,600.0000 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 幼兒園專用攀爬架 | 仟童 | QTWJ1159 | 4.00(套) | 22,000.0000 | 88,000.0000 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 玩具收納架 | 仟童 | QTWJ1157 | 5.00(個(gè)) | 1,950.0000 | 9,750.0000 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1162 | 8.00(套) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1166 | 1.00(套) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-22 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1161 | 1.00(套) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-23 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1173 | 1.00(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1169 | 1.00(套) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
1-25 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1175 | 1.00(套) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-26 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1168 | 1.00(套) | 56,100.0000 | 56,100.0000 |
1-27 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1158 | 1.00(套) | 79,000.0000 | 79,000.0000 |
1-28 | 教學(xué)儀器 | 自主游戲 | 仟童 | QTWJ1174 | 1.00(套) | 41,800.0000 | 41,800.0000 |
宮連坤、門忠凱、孫書銘、吳德全、韓永順(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)****
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(科右前旗幼兒園保教設(shè)備采購項(xiàng)目): 1.15671萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜無
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:烏蘭浩特市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
****