詢價(jià)單編號(hào)
****
采購(gòu)類型
標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購(gòu))
詢價(jià)時(shí)間
**** 22:07
聯(lián)系人
澄清與公告(0)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間
**** 23:59
聯(lián)系電話
價(jià)格有效期
**** --
采購(gòu)要求
報(bào)價(jià)要求
需要報(bào)含稅價(jià)發(fā)票需要包含運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)需要包含運(yùn)費(fèi)允許對(duì)詢價(jià)單部分物料報(bào)價(jià)不允許供應(yīng)商報(bào)價(jià)可改數(shù)量
收貨地址
內(nèi)蒙古 赤峰 喀喇沁旗 和美工貿(mào)園區(qū)市****
發(fā)票要求
增值稅專票(不限開具方)
交易方式
賬期支付(在結(jié)算對(duì)賬后45天內(nèi)付款)
支付方式
線下支付 補(bǔ)充說明描述
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 物料描述 | 對(duì)供應(yīng)商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊車租賃 | 25噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)31000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) | ||
2 | 吊車租賃 | 70噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)36000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) | ||
3 | 吊車租賃 | 25噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)31000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) | ||
4 | 吊車租賃 | 25噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)31000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) | ||
5 | 吊車租賃 | 25噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)31000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) | ||
6 | 吊車租賃 | 25噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)31000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) | ||
7 | 吊車租賃 | 25噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)31000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) | ||
8 | 灑水車租賃 | 12噸 | 1臺(tái) | 控制不含稅單價(jià)21000元/月 | 單價(jià)內(nèi)含司機(jī)工資及燃油費(fèi) |
報(bào)價(jià)參考
買家未公開
信息來源:https://go.1688.com/buyoffer/****.htm?spm=a261j.****.autotrace-caigouportal_purchaseList.9.4d034001ihKLrP